説明
名称 | 川魚加工品 |
---|---|
内容 | 子持鮎甘露煮 |
賞味期限 | 6ヶ月 |
保存方法 | 常温。 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
原材料名 | 子持鮎(岐阜県・養殖)、醤油、甜菜糖、上白糖(原材料の一部に大豆と小麦を含む) |
内容量 | 子持鮎1尾 |
栄養成分表示 (100g当たり) |
熱量:258 kcal、たんぱく質:20.5 g、脂質:11.1 g、炭水化物:16.7 g、食塩相当量:1.7 g
※この数値は目安です。 |
製造者 | 有限会社七宗食品 こぶしの里 |
¥864 税込
こぶしの里 創業以来の「煮力」で仕上げた子持鮎の甘露煮
名称 | 川魚加工品 |
---|---|
内容 | 子持鮎甘露煮 |
賞味期限 | 6ヶ月 |
保存方法 | 常温。 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
原材料名 | 子持鮎(岐阜県・養殖)、醤油、甜菜糖、上白糖(原材料の一部に大豆と小麦を含む) |
内容量 | 子持鮎1尾 |
栄養成分表示 (100g当たり) |
熱量:258 kcal、たんぱく質:20.5 g、脂質:11.1 g、炭水化物:16.7 g、食塩相当量:1.7 g
※この数値は目安です。 |
製造者 | 有限会社七宗食品 こぶしの里 |